Retirei hoje 20 palavras chave em que o Reclame Aqui (www.reclameaqui.com.br) aparece na SERP (Página de resultados do google). Período: Últimos sete dias. Depois da otimização SEO no portal Reclame aqui, 90% do tráfego é proveniente de buscadores na internet.
| # | % | Query | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | 13% | lojas americanas | 9 |
| 2 | 9% | americanas.com | 9 |
| 3 | 7% | shoptime | 6 |
| 4 | 6% | ricardo eletro | 7 |
| 5 | 4% | compra facil | 8 |
| 6 | 3% | netshoes | 5 |
| 7 | 2% | polishop | 5 |
| 8 | 2% | hipercard | 7 |
| 9 | 2% | compre da china | 7 |
| 10 | 2% | fast shop | 4 |
| 11 | 2% | casa e video | 9 |
| 12 | 1% | ultrafarma | 7 |
| 13 | 1% | net tv | 8 |
| 14 | 1% | tok stok | 5 |
| 15 | 1% | credicard citi | 9 |
| 16 | 1% | webmotors | 6 |
| 17 | 1% | sacks | 6 |
| 18 | 1% | itaucard | 10 |
| 19 | <1% | brasil telecom | 11 |
| 20 | <1% | atrativa | 7 |
Volume de Buscas

Estamos trabalhando firme em cima dessas palavras para 2010. Fonte: google webmaster tools Um grande abraço e feliz ano novo para todos os SEO’s do Brasil e amigos.